
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | BKK - 687 | 2469 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | BKK - 686 | 9801 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | BKK - 685 | 4889 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BKK - 684 | 1254 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | BKK - 683 | 7846 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | BKK - 682 | 6555 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | BKK - 681 | 6495 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | BKK - 680 | 0430 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | BKK - 679 | 4816 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | BKK - 678 | 6548 |
