
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | ORN - 372 | 7006 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | ORN - 371 | 0552 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | ORN - 370 | 8270 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | ORN - 369 | 7907 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | ORN - 368 | 6502 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | ORN - 367 | 0443 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ORN - 366 | 6754 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ORN - 365 | 4665 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | ORN - 364 | 3176 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | ORN - 363 | 9489 |
